| Имя: | Memphis1903 |
|---|---|
| Город: | Кызылорда |
| Статус: | Новичок |
| С нами с: | 2023 год, 29 Сентября, 13:22 |
| Последний визит: | 29 Сентября, 16:29 |
| Количество посещений: | 69 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 7 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 0 |
| Комментов к отчетам: | 1 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 20,000 тг |
| Выезд | 50,000 тг | 50,000 тг |
| В сауне | 50,000 тг | 50,000 тг |
Хз отчет ради отчёта отчёт ради отчёта отчёт ради отчета
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 40,000 тг | 60,000 тг |
| Выезд | -- | 100,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 40,000 тг | 60,000 тг |
Хз оставляю отчёт для отчетов отчёт для отчетов
Добрый вечер! Я не приму вас.
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 25,000 тг |
| Выезд | 35,000 тг | 35,000 тг |
Пишите на ватцап есть на ночь 70000
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 25,000 тг |
| Выезд | 20,000 тг | 30,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 30,000 тг | 50,000 тг |
| Выезд | 50,000 тг | 70,000 тг |
Не описать словами то что она творит это что то из другой вселенной каждый миг был просто кайф с ней можно побалдеть очень хорошо располагает к себе
МБР 100/10 отношение 10/10 все имеется квартира уютная
Вердикт никому не ходить
Не люблю делиться сам буду ходить
Милашка благодаря приходи буду ждать
Ухаахахахх